ETAPA DISTRITAL 2024
CLUB DEFENSOR UDIMA
Fixture
JOR | FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL CLUB | SCORE | NOMBRE DEL CLUB | |||||
1 | 02/03/2024 03:45 PM | CLUB DEFENSOR UDIMA | 3 | 0 | SEÑOR DE LOS MILAGROS | ||
2 | 10/03/2024 11:45 AM | CLUB DEFENSOR UDIMA | 1 | 5 | AFRICA FUTBOL CLUB | ||
3 | 17/03/2024 09:45 AM | CLUB DEPORTIVO VILLA EL SOL | 0 | 3 | CLUB DEFENSOR UDIMA | ||
4 | 23/03/2024 03:45 AM | CLUB DEFENSOR UDIMA | 2 | 2 | CLUB ADER | ||
6 | 06/04/2024 03:45 PM | CLUB DEFENSOR UDIMA | 2 | 3 | DEFENSOR GRAU | ||
7 | 14/04/2024 11:45 AM | CLUB DEFENSOR ESPERANZA | 2 | 4 | CLUB DEFENSOR UDIMA | ||
8 | 20/04/2024 03:45 PM | CLUB DEPORTIVO CANTOLAO | 4 | 0 | CLUB DEFENSOR UDIMA | ||
9 | 28/04/2024 11:45 AM | CLUB DEFENSOR UDIMA | 0 | 3 | ESCUELA DEPORTIVA AYESVAL |
Tabla de Goleadores
Liguilla / Tercera Fecha
Nº | JUGADOR | GOLES | |
---|---|---|---|
1 | LOPEZ PALMA, DANTE MANUEL | 4 | |
2 | JULCA SILVA, JOSE LUIS | 3 | |
3 | HERNANDEZ LLUEN, ANDRES ALESSANDRO | 2 | |
4 | PUYEN PERLECHE, CESAR ORLANDO | 2 | |
5 | JULCA PALMA, JUAN ALAN | 1 |